移动业务查询
联通业务查询
电信业务查询
中国移动通过短信向客户提供服务功能的渠道,移动客户可以通过发送短信来进行话费查询、业务办理等操作,随时随地,方便使用。
发送数字10086到10086(部分公司开通),进入中国移动短信营业厅,根据短信指令操作,可以查询话费积分、开通和取消业务服务等。
业务大类 | 数字代码 | 拼音指令 | 中文指令 | 功能 | |
---|---|---|---|---|---|
话费类查询 | 1 | CXHF | 话费信息查询 | 话费查询帮助 | |
10 | JFLS | 缴费历史查询(本月) | 缴费历史查询 | ||
10*月份# | JFLS*%# | 缴费历史查询(按月) | 缴费历史查询 | ||
11 | CXYE | 查询余额 | 余额欠费查询 | ||
12 | 实时话费查询 | ||||
13*月份# | CXZD*月份# | 月结帐单 | 月结帐单 | ||
本机套餐资费情况 | 14 | 套餐查询 | 套餐查询 | ||
141 | CXZF | 套餐资费查询 | 套餐资费查询 | ||
142 | CXTCSY | 套餐使用情况查询 | 套餐查询 | ||
VPN | 15 | VPNZF | VPN已使用情况 | VPN已使用情况 | |
151 | CXVPN | VPN查询 | VPN查询 | ||
积分 | 16 | JFCX | 积分查询 | 积分查询 | |
161*月份# | 积分兑换记录查询 | ||||
移动数据流量查询 | 18 | CXGPRS | GPRS流量查询(当月) | ||
18*月份# | CXGPRS*%# | GPRS流量查询(按月) | |||
3 | YWBL | 业务办理 | 帮助信息主菜单 | ||
301通信类业务办理 | 301 | 通信类业务办理 | 通信类业务办理 | ||
国际长途 | 3001 | 国际长途 | 国际长途 | ||
432 | KTGJCT | 开通国际长途 | 开通国际长途 | ||
433 | QXGJCT | 关闭国际长途 | 关闭国际长途功能 | ||
国内漫游 | 3002 | 国内漫游 | 国内漫游 | ||
434 | KTGNMY | 开通国内漫游 | 开通国内漫游 | ||
435 | QXGNMY | 关闭国内漫游 | 关闭国内漫游 | ||
国际漫游 | 3003 | 国际漫游 | 国际漫游 | ||
430 | KTGJMY | 开通国际漫游 | 开通国际漫游 | ||
431 | QXGJMY | 关闭国际漫游 | 关闭国际漫游 | ||
省内漫游 | 3005 | 省内漫游 | 省内漫游 | ||
436 | KTSNMY | 开通省内漫游 | 开通省内漫游 | ||
437 | QXSNMY | 关闭省内漫游 | 关闭省内漫游 | ||
缴费提醒 | 3006 | 缴费提醒服务 | 缴费提醒服务 | ||
331 | KTWXSJFTX | 开通无限制提醒 | 开通无限制提醒 | ||
332 | KTJFTX | 开通正常时段提醒 | 开通正常时段提醒 | ||
330 | QXJFTX | 取消提醒服务 | 取消提醒服务 | ||
长话宝 | 12593 | CHB | 长话宝业务 | 长话宝业务 | |
来电显示 | 3008 | 来电显示 | 来电显示 | ||
41 | JSLDXS | 介绍来电显示业务 | 来电显示信息帮助提示 | ||
411 | KTLDXS | 开来电显示 | 开来电显示 | ||
410 | QXLDXS | 关来电显示 | 关来电显示 | ||
来电提醒 | 3009 | 来电提醒业务 | 来电提醒业务 | ||
58 | JSLDTX | 来电提醒包月介绍 | 新闻早晚报及来电提醒介绍 | ||
581 | KTLDTX | 开来电提醒包月 | 开来电提醒包月 | ||
580 | QXLDTX | 关来电提醒包月 | 关来电提醒包月 | ||
3036*绑定新号码 | SCJ*绑定新号码 | 双城记双号绑定 | 双号通业务办理 | ||
WLAN | 3040 | HWLAN | WLAN业务帮助 | WLAN业务帮助 | |
30401 | KTWLAN | 注册WLAN业务 | 注册WLAN业务 | ||
30403 | CZWLANMM | 重置WLAN业务密码 | 重置WLAN业务密码 | ||
30402*%*%# | XGWLANMM开头 | 修改WLAN密码 | 修改WLAN密码 | ||
短信转转乐 | 3059 | 短信转转乐业务 | 短信转转乐业务 | ||
591 | DXZZL | 定制短信转转乐 | 定制短信转转乐 | ||
590 | QXDXZZL | 取消短信转转乐 | 取消短信转转乐 | ||
多方通话 | 3051 | JSDFTH | 多方通话业务介绍 | 多方通话业务介绍 | |
30510 | QXDFTH | 取消多方通话 | 取消多方通话 | ||
30511 | KTDFTH | 开通多方通话 | 开通多方通话 | ||
流量提醒 | 360 | QXLLTX | 关闭GPRS流量提醒服务 | 关闭GPRS流量提醒服务 | |
361 | KTLLTX | 开通GPRS流量提醒服务 | 开通GPRS流量提醒服务 | ||
5 | WDDXYYT | 我的短信营业厅 | 热点业务帮助信息 | ||
密码服务 | 40 | MMFW | 密码服务 | 密码服务信息帮助提示 | |
40*新密码# | CSCZMM*新密码# | 初始密码重置 | 初始密码重置 | ||
40*旧密码*新密码# | XGMM*旧密码*新密码# | 密码修改 | 密码修改 | ||
401 | 宽带密码服务 | ||||
401*身份证号码# | 宽带密码重置 | ||||
401*宽带账号*身份证# | |||||
401*旧密码*新密码# | 宽带密码修改 | ||||
401*宽带帐号*旧密码*新密码# | |||||
5004积分查询引导 | 5004 | WDJF | 我的积分信息 | 我的积分信息 | |
6 | 积分兑换介绍 | ||||
M值介绍 | |||||
61 | 兑换话费 | ||||
611全球通 | 600积分兑换18元话费 | ||||
611动感地带 | 200M值兑换4元话费 | ||||
612全球通 | 1000积分兑换30元话费 | ||||
612动感地带 | 300M值兑换6元话费 | ||||
613全球通 | 2000积分兑换90元话费 | ||||
613动感地带 | 500M值兑换10元话费 | ||||
614全球通 | 4000积分兑换120元话费 | ||||
614动感地带 | 800M值兑换16元话费 | ||||
615动感地带 | 1000M值兑换20元话费 | ||||
62 | 兑换彩铃/积分兑换手机杀毒激活码 | ||||
621 | M值兑换彩铃信息 | ||||
63 | 兑换手机电影票/网龄积分计划 | ||||
64 | 兑换手机报 | ||||
641 | M值兑换手机报信息 | ||||
61*要兑换的积分值或M值# | 兑换任意话费 | ||||
65 | M值兑换手机杀毒激活码 | ||||
DH | 短信积分兑换礼品 | ||||
CXJD | 金豆查询 | ||||
DH200 | 200颗金豆兑换6元话费 | ||||
DH300 | 300颗金豆兑换9元话费 | ||||
DH400 | 400颗金豆兑换12元话费 | ||||
DH500 | 500颗金豆兑换15元话费 | ||||
5005本机套餐、VPN查询 | 5005 | ZF | 我的套餐、VPN及GPRS信息 | 我的套餐、VPN及GPRS信息 | |
551 | 查询本机套餐资费 | ||||
5511 | 基本套餐资费详情查询 | ||||
5512 | 可选套餐资费详情查询 | ||||
552 | 查询基本套餐使用情况 | 套餐查询 | |||
553 | 查询三大品牌主推套餐 | ||||
5009亲情号码管理 | 5009 | QQHM | 亲情号码管理 | 亲情号码管理 | |
50091 | SDQQHM | 设定亲情号码流程 | 设定亲情号码流程 | ||
50092 | CXQQHM | 查询亲情号码 | 查询亲情号码 | ||
50093 | XGQQHM | 修改亲情号码 | 修改亲情号码 | ||
50094 | SCQQHM | 删除亲情号码 | 删除亲情号码 |
联通业务查询
系统返回短信营业厅的主导航菜单,根据提示回复相应的菜单编号(指令编码)到10010,进行下一步操作。
温馨提示: 1、收发10010的短信均免费; 2、仿真演示和操作指令仅供参考,以实际为准。
当月话费 | DYHF CXHF HF OTADYHF 当月话费 | 您当月话费合计为89.44元;明细如下:月固定费86.00元,语音通话费1.44元,增值业务费2.00元,应缴89.44元,账户余额-6.30元。发送“CZ#充值卡密码”至10010即可充值。 | ||
可用余额 | KYYE CXYE YE OTACXYE | 截止到2010年4月2日,您的帐户余额为10元,发送“CZ#充值卡密码”至10010即可充值。 | ||
历史帐单 | 1041、201002帐单 | LSZD1 | 2010年02月:基本月租费:20.00元;本地通话费:2.00元;长途通话费:0.00元;漫游通话费:8.00元;短信:5.00元;增值业务:15.00元;代理费:0.00元;特服费:0.00元;包月费:0.00元;话费补收/减免:0.00元;滞纳金:0.00元;合计:50元。发送“CZ#充值卡密码”至10010即可充值。 | |
201001帐单 | LSZD2 | |||
200912帐单 | LSZD3 | |||
200911帐单 | LSZD4 | |||
积分查询 | JF CXJF OTACXJF | 您当前的可用积分为:330,已兑换积分:7500,上月产生积分:0,累计积分:7830。 | ||
积分消费记录 | JFXFJL#年月 CXJFXFJL#年月 |
请回复,如“JFXFJL#201004”查询该月份积分消费记录。 | 您于2010年03月02日参与积分兑换充值卡,扣除积分5000;您于2010年月04日05日参与积分兑换充值卡,扣除积分2500。如果没有积分消费记录就返回提示:在您查询的时间段内无积分消费记录。 | |
107、手机上网流量 | 1071、查询手机上网流量 | CXLL | 温馨提示,截止4月24日,您当月套餐内流量已使用13.46MB,剩余流量286.54MB。 | |
开通流量提醒 | KTTX | 流量短信提醒默认按周发送,您将在每周一和每月第一天收到短信提醒。您可直接回复ATTX更改为按天提醒,或回复QXTX取消短信提醒功能。 | ||
变更流量按周提醒(按周) | AZTX | 您的流量短信提醒已恢复为按周提醒,您将在每周一和每月第一天收到上网流量短信提醒。 | ||
变更流量按天提醒(按天) | ATTX | 您的流量短信提醒已由按周发送更改为按天发送,如您想恢复按周提醒,请发送短信AZTX到10010。 | ||
关闭流量提醒 | QXTX | 您已取消了流量短信提醒功能,您可发送CXLL到10010查询流量使用情况,也可以发送KTTX到10010重新开通短信提醒功能。 | ||
查询手机上网总流量 | QXTX | 您本月使用总流量(含免费流量)0.91GB。根据公平使用原则,当流量达6GB时本月将自动关闭您的上网、彩信和手机报等数据功能。 | ||
积分产生记录 | JFCSJL#年月 | 请回复,如”JFCSJL#201003″查询该月份积分产生记录。 | 尊敬的用户,您2010年03月无积分产生记录,请您重新选择查询月份! |
电信业务查询
电信短信营业厅可实现话费与积分查询,业务办理,客户接触,客户信息管理,常用信息等服务功能。
您可以通过以下2种方式使用短信营业厅
1.通过菜单进行选择
1)发送”10001″或”?”或”help”或”25″至10001号,系统将返回短信,显示短信营业厅的一级主菜单。
2)菜单中每一个选项标有一个数字代码,回复某数字代码,可找开下级菜单或执行特定功能,您可以按照菜单提示,逐级找到最终要执行的功能。
2.直接发送代码
如果您熟悉短信营业厅的各级菜单及功能所对应的代码,包括数字代码和拼音代码,可不必使用菜单,直接输入数字或拼音代码,即可打开下级菜单或执行特定功能。
功能类型 | 功能名称 | 数字指令 | 拼音指令 |
---|---|---|---|
话费与积分 | 话费 | 101 | HF或SSHF或DYHF |
余额查询 | 102 | YE或HFYE或ZHYE | |
账单 | 103 | ZD或SYZD | |
账单明细 | 1040 | ZDMX | |
套餐使用情况查询 | 108 | TCXF | |
缴费记录查询 | 110#年月 | JFJLCX#年月 | |
套餐时长查询 | 151 | SCTC | |
积分 | 105 | JFCX或JF | |
积分账单 | 1050 | JFZD | |
积分兑换话费 | 106 | DHHF积分数 或 DHHFA | |
积分消费记录 | 107#年月 | JFXF#年月 | |
会员资格 | 152 | HYZG或HYCX | |
增值业务 | 手机报 | 303 | SJB |
天翼通讯助理 | 304 | HBMS | |
爱音乐 | 309 | YY | |
呼叫转移 | 322 | ||
呼叫转移设置 | 323 | ||
来电显示 | 324 | ||
国内漫游 | 325 | ||
国内长途 | 342 | ||
国际长途 | 343 | ||
气象时报 | 382 | ||
电子账单 | 385 | ||
无线宽带 | 386 | ||
呼入限制 | 391 | HRXZ | |
呼出限制 | 392 | HCXZ | |
三方通话 | 394 | SFTH | |
套餐办理 | 彩铃家园 | 401 | |
201333国际IP热线 | 403 | ||
天翼校园套餐 | 404 | ||
亲情号设置 | 406 | ||
短信包 | 408 | DX | |
彩信包 | 409 | CX | |
国内漫游包 | 410 | THSC或MYB | |
手机流量包 | 412 | SJSW |
移动,联通,电信三家运营商的短信营业厅查询:等您坐沙发呢!